Ice Max Black
Được tạo ra bởi Arik Levy


| TÀI SẢN | ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH |
| PHẢN ỨNG CHÁY (EUROCLASSES) | ||
| UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002 | Euroclasses (lớp học châu Âu) | A2fl s1 |
| HỆ SỐ GIẢI NHIỆT | ||
| UNE EN 14617-11:2006 | ºC-1 | 3,3 x 10 5 |
| SỨC KHÁNG Uốn | ||
| UNE EN 14617-2:2005 | MPa | 80 – 90 |
| KHÁNG TÁC ĐỘNG | ||
| UNE EN 14617-9:2005 | J | >15 |
| CHỐNG TRƯỢT | ||
| UNE EN 14231:2004 | USRV | 6 ướt 37 khô |
| HẤP DẪN NƯỚC | ||
| UNE EN 14617-1:2005 | % | 0,06 – 0,08 |
| MẬT ĐỘ RÕ RÀNG | ||
| UNE EN 14617-1:2005 | kg/m3 | 2.060 – 2080 |
| CHỐNG MÀI MÀI | ||
| UNE-EN 14617-3:2005 | mm | 28 – 30 |
| KHÁNG HÓA CHẤT | ||
| UNE EN 14617-10: 2005 | C4 | C4 Alkalis: Vật liệu duy trì ít nhất 80% giá trị tham chiếu điện trở của chúng sau 8 giờ. Độ cứng bề mặt |
| ĐỘ CỨNG BỀ | ||
| MẶT Gạch men UNI EN 101. | Bộ Y tế | 6-7 |

