Statuario Gold


| TÀI SẢN | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA | ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH |
| PHẢN ỨNG CHÁY (EUROCLASSES) | EUROCLASSES UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002 | Euroclasses (lớp học châu Âu) | A2fl s1 |
| HỆ SỐ GIÃN NỞ NHIỆT TUYẾN TÍNH | UNE EN 14617-11:2006 Đá kết tụ. Xác định hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính. | ºC-1 | 2,06 x 10 5 |
| ĐỘ BỀN UỐN | UNE EN 14617-2:2005 Đá kết tụ. Xác định cường độ uốn. | MPa | 45 – 55 |
| CHỐNG VA ĐẠP | UNE EN 14617-9:2005 Đá kết tụ. Xác định khả năng chống va đập. | J | 8 – 11 |
| CHỐNG TRƯỢT | UNE EN 14231:2004 Gạch đá tự nhiên để lát ngoài trời. Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm. | USRV | 6 ướt 37 khô |
| HẤP THỤ NƯỚC | UNE EN 14617-1:2005 Đá kết tụ. Xác định độ hấp thụ nước. | % | 0,06 – 0,08 |
| MẬT ĐỘ RÕ RÀNG | UNE EN 14617-1:2005 Đá kết tụ. Xác định độ hấp thụ nước. | kg/m3 | 2.350 – 2.450 |
| CHỊU MÀI MÒN | UNE-EN 14617-3:2005 Đá kết tụ. Xác định khả năng chống mài mòn. | mm | 26 – 28 |
| KHẢ NĂNG CHỐNG HÓA CHẤT | UNE EN 14617-10: 2005 Đá kết tụ. Xác định khả năng chống hóa chất. | C4 | C4 Alkalis: Vật liệu duy trì ít nhất 80% giá trị tham chiếu điện trở của chúng sau 8 giờ. Độ cứng bề mặt |
| ĐỘ CỨNG BỀ MẶT | UNI EN 101 Gạch men. Xác định độ cứng chống trầy xước của bề mặt theo MOHS. | Bộ Y tế | 6-7 |
Các giá trị hiển thị trên bảng dữ liệu này chỉ là các giá trị tiêu biểu và do đó không có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Bộ phận Kỹ thuật của chúng tôi. Các giá trị hiển thị trên bảng dữ liệu này chỉ là các giá trị tiêu biểu và do đó không có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Bộ phận Kỹ thuật của chúng tôi.

